產品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 純水水質 | 一級純水器 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,綜合 |
上海葉拓智能實驗室超純水機智能化控制液晶屏:
可同時生產UP超純水(>18.25M2.CM/25°℃)和RO純水
液晶屏幕控制中心:液晶彩色觸摸屏尺寸達54*85mm顯示信息一目了然,觸摸屏更得心應手,多級設置控制菜單功能豐富
智能取水模式:能夠有效的滿足實驗室不同的用水狀況
內置2.5升壓力桶:具備儲水及增壓的雙重功能,通過FDA認證全封閉的結構有效隔絕空氣
內置雙波長紫外燈:有效殺菌、降解有機物、有效防止細菌生長
實時監測超標報警:源水 RO純水 UP超純水,3路水質水溫實時監測及水質超標報警功能
耗材壽命管理功能:內置自檢程序實時監測各路耗材使用狀況。及時提示耗材更換,耗材預警參數可根據具體使用環境積累的消耗經驗自行設定
智能防水垢沖洗:具有內置休眠模式:設備在長期不用時,系統定期自動喚C耗材更換沖洗功能,對管路、水箱進行沖洗。
具“黑匣子"功能:歷史取用純水及超純水數據庫存儲查詢功能(歷史報警、取水時間、取水量、水質、溫度可通過USB下載數據,為水樣的可追溯性提供依據
上海葉拓智能實驗室超純水機智能化控制液晶屏產品參數:
型號 | YTUP-10E | YTUP-15E | YTUP-20E | YTUP-30E | YTUP-45E | YTUP-60E | |
制水量(25℃) | 10L/h | 15L/h | 20L/h | 30L/h | 45L/h | 60L/h | |
取水流速 | 1.5~2L/min | ||||||
系統流程 | PT+RO+Dl+UP+UV+TF | ||||||
PT前置預處理 | 預處理柱一套(2聯體柱) | ||||||
75GPD | 100GPD | 150GPD | 200GPD | 300GPD | 400GPD | ||
純 化后置單 | 3000L(2聯體柱*2) | 4000L(2聯體柱*2) | |||||
UV紫外燈組件 | 加裝雙波長紫外燈組件,具備殺菌功能 | ||||||
元 | TF終端過濾器 | 0.2um級終端過濾器 | |||||
叩超純水指標 | 進水要求 | 城市自來水(TDS<300ppm,5~45℃,0.02-0.25Mpa,pH3-10) | |||||
電阻率 | 18.25MQ.cm@25℃ | ||||||
電導率 | <0.057μs/cm@25℃(<0.1μs/cm) | ||||||
重金屬離子 | <0.01ppb | ||||||
總有機碳(TOC) | <5ppb | ||||||
熱源/內毒素 | N/A | ||||||
微生物細菌 | <0.01CFU/ml | ||||||
核糖核酸酶 | N/A | ||||||
脫氧核糖核酸酶 | N/A | ||||||
(>0.2μm/0.1μm)<1個/m1 | |||||||
指標 ℃反滲透水 | TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度,ppm)<進水TDSx1%(脫鹽率≥99%) | |||||
98~99%(使用新RO膜時) | |||||||
>99%(MW>300 Dalton) | |||||||
>99% | |||||||
反滲透水最大產水量 | 2.0升/分鐘(開啟壓力桶) | ||||||
工作壓力監測 | 0~1Mpa,0~150PSI | ||||||
水質監測 | 3路(RO純水、源水和UP超純水)水質水溫實時監測及水質超標報警功能 | ||||||
尺寸 | 390*510*555mm | ||||||
毛重 | 33kg | ||||||
電源/功率 | 100~240V,50-60Hz/120W | ||||||
標準配置 | 主機1臺(內置:1套純化系統+2.5L無菌壓力水桶+雙波長紫外燈組件+孔徑0.22μm終端過濾器)+附件包 |
如果你對YTUP-10E上海葉拓智能實驗室超純水機智能化控制液晶屏感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:沒有了